接口用途
接口地址
请求参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
traceNo | String | 是 | app流水号 | 不允许重复 |
totalAmount | Price | 是 | 交易总金额 | 单位:元 |
qrcode | String | 是 | 二维码内容 | 二维码内容 |
请求报文举例
{
"traceNo": "990000091000101620150201",
"totalAmount": 40.8,
"qrcode": "280123121234567890"
}
返回参数
字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意义 | 备注 |
---|---|---|---|---|
traceNo | String | 是 | 收银机流水号 | 不允许重复 |
orderNo | String | 是 | 交易订单号 | 易百系统参考号 |
transDate | String | 是 | 交易时间 | 格式为:yyyyMMddHHmmss |
returnCode | String | 是 | 返回码 | 00表示交易成功,其他表示失败 |
returnDesc | String | 是 | 返回信息 | 交易结果描述或错误原因 |
paidAmount | Price | 是 | 支付成功总金额 | 单位:元 |
receiptAmount | Price | 否 | 商户实收金额 | 单位:元 |
invoiceAmount | Price | 否 | 商户开票金额 | 单位:元 |
canPayAmount | Price | 是 | 电子券面值 | 单位:元 |
exchangeRate | Number(8,6) | 否 | 汇率 | 1外币等于多少人民币 |
currency | String | 否 | 货币类型 | 例如:CNY |
activityProductNo | String | 否 | 活动产品编号 | |
activityProductName | String | 否 | 活动产品名称 | |
voucherDetail | List<voucherDetail> | 否 | 优惠券信息 | 返回本次交易的优惠券信息 |
返回报文举例
{
"extendsData":{
},
"returnCode":"00",
"remainTimes":0,
"invoiceAmount":1000,
"receiptAmount":1000,
"activityProductNo":"00000000507096",
"transDate":"20190909150302",
"activityProductName":"ビックカメラ1000円分クーポン券",
"orderNo":"181481000584",
"voucherDetail":[
{
"voucherCode":"10010596750080404109"
}
],
"canPayAmount":1000,
"paidAmount":1000,
"traceNo":"794_40392571_1568008981496",
"uuid":"c8c668e356b441ccbd6e253d1992eae3",
"returnDesc":"SUCCESS",
"step":"01",
"rpcContext":"10.255.3.71:46120-->10.255.3.71:30032"
}